能迁,但迁之前必须先整理。直接把一个乱的旧账本导进来,只是把混乱搬了个地方。
| 数据类型 | 可行性 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 商品档案(编码/名称/规格/单位/进价/售价) | ✅ 常规 | 需先处理重复编码和空字段 |
| 客户与供应商档案 | ✅ 常规 | 同名客户要合并或去重 |
| 期初库存(数量/金额/成本) | ✅ 常规 | 必须先实物盘点,账上数与实物数不一致要先找平 |
| 历史单据(往年进销存明细) | 🟡 需评估 | 数据量大时导入慢,要有专门方案 |
| 往来余额、应收应付 | 🟡 需评估 | 要按客户/供应商逐户核对,差异要处理清楚 |
| 生产 BOM、工艺路线 | 🟡 需评估 | 结构化程度要求高 |
本地工程师对接,免费选型评估与实施方案测算,不需要你先买软件。